آلیاژی که مواد اولیه آن از عنصر آهن است و کمتر از ۲% دارای عنصر کربن میباشد استیل یا فولاد نامیده میشود. بسته به نوع و مقدار عناصر موجود در آن خواص مکانیکی آن مثل سختی و شکل پذیری مشخص میشود و با تغییر درصد کم از عناصر قابل تغییر است. افزایش مقدار عنصر کربن سبب افزایش سختی و مقاومت در فولاد به دست آمده میشود ولی از مقدار شکل پذیری آن کاسته میشود.
انواع فولادها به دو گروه آلیاژی و ساده کربنی تقسیم بندی می شوند. در فولادهای ساده کربنی به جز کربن و بعضی عناصر معمول و نسبتا سخت مثل (مثل فسفر و منگنز و گوگرد و سیلیسیم) هیچ عنصر دیگری وجود ندارد افزودن برخی عناصر به فلز آهن آلیاژهایی تولید میشود که خصوصیات بسیار زیادی دارند میتوانند ویژگیهای متعدد ایجاد کنند. به عنوان مثال با افزودن کروم به آهن استیل ضد زنگ استیل را به تولید میرساند که در برابر خوردگیهای مختلف مقاومت بسیار زیادی دارد و در محیطهای مرطوب بازدهی بسیار بالایی دارد.
در فولادستان انواع لوله استیل با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برندهای معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد. همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند.
سایز | رده | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 اینچ | 10 | 1.4841 | کیلوگرم | 3,163,770 ریال |
2 اینچ | 10 | 1.4841 | کیلوگرم | 3,163,770 ریال |
3 اینچ | 10 | 1.4841 | کیلوگرم | 3,163,770 ریال |
4 اینچ | 10 | 1.4841 | کیلوگرم | 3,163,770 ریال |
5 اینچ | 10 | 1.4841 | کیلوگرم | 3,163,770 ریال |
5 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
2 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
4 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1/2 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1/2 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
3/4 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
3 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
3 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
4 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
6 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,410,420 ریال |
1 1/2 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
1 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1 1/2 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
12 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,554,780 ریال |
1 1/4 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1/2 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
1 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
3/4 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
2 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
6 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,410,420 ریال |
5 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
3/4 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
2 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
1 1/4 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
8 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,430,140 ریال |
5 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,410,970 ریال |
2 1/2 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1 1/2 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
18 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
4 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1 1/4 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
3 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
10 اینچ | 10 | 304 | کیلوگرم | 1,526,010 ریال |
2 1/2 اینچ | 40 | 304 | کیلوگرم | 1,334,270 ریال |
1 اینچ | 80 | 304 | کیلوگرم | 1,382,210 ریال |
4 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1 اینچ | 80 | 316 | کیلوگرم | 1,725,690 ریال |
3 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1 1/4 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1/2 اینچ | 80 | 316 | کیلوگرم | 1,725,690 ریال |
1 1/2 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
16 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 2,013,310 ریال |
2 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1/2 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
3 اینچ | 80 | 316 | کیلوگرم | 1,725,690 ریال |
2 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
8 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,754,450 ریال |
2 1/2 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
3/4 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
1/2 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
10 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,821,560 ریال |
6 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,725,690 ریال |
20 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 اینچ | 10 | 316 | کیلوگرم | 1,869,500 ریال |
12 اینچ | 20 | 316 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
6 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,725,690 ریال |
3/4 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,677,760 ریال |
8 اینچ | 40 | 316 | کیلوگرم | 1,754,450 ریال |
8 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
10 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
10 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
12 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
16 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
19 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
20 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
22 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
25 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
30 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
32 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
38 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
38 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
42 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
51 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
51 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
63 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
63 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
63 | 2 | 304 | کیلوگرم | 1,288,080 ریال |
76 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
102 | 0.6 | 304 | کیلوگرم | 1,589,450 ریال |
16 | 1 | 304 | کیلوگرم | 1,581,200 ریال |
25 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
38 | 1 | 304 | کیلوگرم | 1,581,200 ریال |
51 | 1 | 304 | کیلوگرم | 1,581,200 ریال |
51 | 1.5 | 304 | کیلوگرم | 1,240,370 ریال |
63 | 1 | 304 | کیلوگرم | 1,581,200 ریال |
102 | 1 | 304 | کیلوگرم | 1,581,200 ریال |
انواع لوله استیل
لوله های استیل طلایی جنس و آلیاژ مشابه با لوله های استیل نقرهای دارند با این تفاوت که رنگ آن طلایی میباشد و تفاوتی در ساختار یا مواد سازنده ندارند. لوله استیل طلایی به دلیل رنگ و پرداختی که روی آن انجام شده است، قیمت بالاتری نسبت به لوله استیل نقرهای دارد و در مواردی که لوله رو کار است کاربرد بیشتری دارد.
لوله استیل طلایی رنگ ثابتی دارد و با ضربه و خراش رنگ آن خراشیده نمیشود پس زیبایی بیشتری دارد. این لولهها همچنین ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت نیز میباشند. قیمت این لولهها به علت نوسانات بازار به صورت روزانه تغییر میکند اما برای اطلاع دقیق از قیمت روزانه این لولهها شما میتوانید با کارشناس فروش شرکت فولادستان تماس بگیرید.
شایان توجه است که این نوع لوله در دو حالت استیل طلایی ۳۰۴ و ۲۰۱ تولید میشود و از نظر جنس متفاوت میباشند که هر کدام کارایی مخصوص به خود را دارند و به صورت لوله های درزدار و لوله مانیسمان تولید میشوند.
برای ساختن نرده یا پنجره و حفاظت استیل از لوله استیل نرده استفاده میشود. لوله استیل نرده در ساخت نرده استیل راه پله، نرده استیل در و پنجره، نرده استیل استخر نرده های محافظ و… کاربرد دارد. لوله استیل نرده دارای اندازه ها ضخامت ها و قطرهای متفاوت است که در مکان ها و شرایط مختلف نرده استیل کاربرد دارد.
لوله استیل دکوراتیو یکی از زمینههای کاربردی لولههای فولادی ضد زنگ با کیفیت بالا و تزئینی است که در موارد رو کار و قابل مشاهده استفاده میشود طیف زیادی از محصولات را برای استفاده در چندین کاربرد ساختاری و تزئینی ارائه میدهد. لوله های استیل دکوراتیو با ظاهری جلا داده شده به راحتی حفظ می شود و به سختی خراشیده میشوند، مزیت مهم مقاومت در خوردگی و زنگ زدگی را دارا میباشند.
این نوع از لولهها برای ویژگیهای عالی مانند ماندگاری همیشگی و زیبایی بسیار، با دوام در شرایط محیطی گوناگون و قابلیت نصب آسان در قیمتهای مختلف و در شرایط مختلف حضور دارند و غالبا پر کاربرد هستند. استیل ضد رنگ ۲۰۱ آلیاژی میباشد که نیمی از آلیاژ مرسوم استنلس (۳۰۴) عنصر نیکل دارد و میزان عناصر منگنز و نیتروژن آن افزایش یافته است.
در این حالت این آلیاژ ارزان تر از آلیاژ های استنلس دیگر است ولی قابلیت کار پذیری آن به خوبی بقیه نیست این بدین معنی میباشد که کیفیت کالا کاهش یافته است . آلیاژ۲۰۱ یک فلز آستنیتی است، زیرا یک استنلس غیر مغناطیسی است که مقدار زیادی عناصر کروم و نیکل و مقدار کمی عنصر کربن را دارا میباشد.